699.8 m - Via Laietana 44, Barcelona
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Jue. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Vie. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Sáb. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Dom. | Fin de semana | |||
1.1 km - Plaza Cataluña 14, Barcelona
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:30 | - | 21:30 | - |
| Mar. | 09:30 | - | 21:30 | - |
| Mié. | 09:30 | - | 21:30 | - |
| Jue. | 09:30 | - | 21:30 | - |
| Vie. | 09:30 | - | 21:30 | - |
| Sáb. | 09:30 | - | 21:30 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
1.5 km - Ronda Sant Antoni 86, Barcelona
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-17:00 |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-17:00 |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-17:00 |
| Jue. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-17:00 |
| Vie. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-17:00 |
| Sáb. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-17:00 |
| Dom. | Fin de semana | |||
1.6 km - Calle Pau Claris 107, Barcelona
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:30 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
| Mar. | 09:30 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
| Mié. | 09:30 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
| Jue. | 09:30 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
| Vie. | 09:30 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
2.2 km - Calle Valencia 394, Barcelona
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:30 | - | 20:30 | 14:30-16:30 |
| Mar. | 10:30 | - | 20:30 | 14:30-16:30 |
| Mié. | 10:30 | - | 20:30 | 14:30-16:30 |
| Jue. | 10:30 | - | 20:30 | 14:30-16:30 |
| Vie. | 10:30 | - | 20:30 | 14:30-16:30 |
| Sáb. | 10:00 | - | 14:30 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||