4.6 km - C/ de Maria Barrientos, 2, Barcelona
Abre 08:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:00 | - | 02:00 | - |
| Mar. | 08:00 | - | 02:00 | - |
| Mié. | 08:00 | - | 02:00 | - |
| Jue. | 08:00 | - | 02:00 | - |
| Vie. | 08:00 | - | 02:00 | - |
| Sáb. | 08:00 | - | 02:00 | - |
| Dom. | 08:00 | - | 02:00 | - |
4.6 km - C/ Maragall, 354, Barcelona
Abre 08:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:00 | - | 02:00 | - |
| Mar. | 08:00 | - | 02:00 | - |
| Mié. | 08:00 | - | 02:00 | - |
| Jue. | 08:00 | - | 02:00 | - |
| Vie. | 08:00 | - | 02:00 | - |
| Sáb. | 08:00 | - | 02:00 | - |
| Dom. | 08:00 | - | 02:00 | - |
4.6 km - C/ Santaló, 147, Barcelona
Abre 07:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 07:00 | - | 01:00 | - |
| Mar. | 07:00 | - | 01:00 | - |
| Mié. | 07:00 | - | 01:00 | - |
| Jue. | 07:00 | - | 01:00 | - |
| Vie. | 07:00 | - | 01:00 | - |
| Sáb. | 07:00 | - | 01:00 | - |
| Dom. | 07:00 | - | 01:00 | - |
4.6 km - Carrer de Aragó, 308, Barcelona
Abre 07:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 07:00 | - | 01:00 | - |
| Mar. | 07:00 | - | 01:00 | - |
| Mié. | 07:00 | - | 01:00 | - |
| Jue. | 07:00 | - | 01:00 | - |
| Vie. | 07:00 | - | 01:00 | - |
| Sáb. | 07:00 | - | 01:00 | - |
| Dom. | 07:00 | - | 01:00 | - |
4.6 km - Carrer de la Marina, 304, Barcelona
Abre 08:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:00 | - | 02:00 | - |
| Mar. | 08:00 | - | 02:00 | - |
| Mié. | 08:00 | - | 02:00 | - |
| Jue. | 08:00 | - | 02:00 | - |
| Vie. | 08:00 | - | 02:00 | - |
| Sáb. | 08:00 | - | 02:00 | - |
| Dom. | 08:00 | - | 02:00 | - |