793.5 m - Avda. Portal de l’Àngel, 19-21 1ª Planta, Barcelona
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 09:30 | - | 21:30 | - |
Mar. | 09:30 | - | 21:30 | - |
Mié. | 09:30 | - | 21:30 | - |
Jue. | 09:30 | - | 21:30 | - |
Vie. | 09:30 | - | 21:30 | - |
Sáb. | 09:30 | - | 21:30 | - |
Dom. | Fin de semana |
793.5 m - Centro Comercial Maquinista, C-15 Ps. Potosí nº2, Barcelona
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 10:00 | - | 22:00 | - |
Mar. | 10:00 | - | 22:00 | - |
Mié. | 10:00 | - | 22:00 | - |
Jue. | 10:00 | - | 22:00 | - |
Vie. | 10:00 | - | 22:00 | - |
Sáb. | 10:00 | - | 22:00 | - |
Dom. | Fin de semana |
793.5 m - Centro Comercial Gran Jonquera Outlet & Shopping, Barcelona
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 09:00 | - | 21:00 | - |
Mar. | 09:00 | - | 21:00 | - |
Mié. | 09:00 | - | 21:00 | - |
Jue. | 09:00 | - | 21:00 | - |
Vie. | 09:00 | - | 21:00 | - |
Sáb. | 09:00 | - | 21:00 | - |
Dom. | Fin de semana |
888.8 m - Ramblas 120, Barcelona
Ahora abierto hasta 22:00
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 10:30 | - | 21:30 | - |
Mar. | 10:30 | - | 21:30 | - |
Mié. | 10:30 | - | 21:30 | - |
Jue. | 10:30 | - | 21:30 | - |
Vie. | 10:30 | - | 21:30 | - |
Sáb. | 10:30 | - | 21:30 | - |
Dom. | 10:30 | - | 22:00 | - |
1.6 km - Passeig de Gràcia, 29, Barcelona
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 10:00 | - | 21:00 | - |
Mar. | 10:00 | - | 21:00 | - |
Mié. | 10:00 | - | 21:00 | - |
Jue. | 10:00 | - | 21:00 | - |
Vie. | 10:00 | - | 21:00 | - |
Sáb. | 10:00 | - | 21:00 | - |
Dom. | Fin de semana |