793.5 m - MOLL D'ESPANYA 5, C.CIAL. MAREMAGNUM, L30-31, Barcelona
Abre 10:00 hoy
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 10:00 | - | 22:00 | - |
Mar. | 10:00 | - | 22:00 | - |
Mié. | 10:00 | - | 22:00 | - |
Jue. | 10:00 | - | 22:00 | - |
Vie. | 10:00 | - | 22:00 | - |
Sáb. | 10:00 | - | 22:00 | - |
Dom. | 10:00 | - | 22:00 | - |
793.5 m - C.CIAL. DIAGONAL MAR, AV. DIAGONAL MAR 29, L- 2360, Barcelona
Abre 10:00 hoy
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 10:00 | - | 22:00 | - |
Mar. | 10:00 | - | 22:00 | - |
Mié. | 10:00 | - | 22:00 | - |
Jue. | 10:00 | - | 22:00 | - |
Vie. | 10:00 | - | 22:00 | - |
Sáb. | 10:00 | - | 22:00 | - |
Dom. | Fin de semana |
1.9 km - PG. DE GRACIA, 51, Barcelona
Abre 10:00 hoy
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 10:00 | - | 21:00 | - |
Mar. | 10:00 | - | 21:00 | - |
Mié. | 10:00 | - | 21:00 | - |
Jue. | 10:00 | - | 21:00 | - |
Vie. | 10:00 | - | 21:00 | - |
Sáb. | 10:00 | - | 21:00 | - |
Dom. | Fin de semana |
2.0 km - RB. CATALUNYA, 72, Barcelona
Abre 10:00 hoy
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 10:00 | - | 21:00 | - |
Mar. | 10:00 | - | 21:00 | - |
Mié. | 10:00 | - | 21:00 | - |
Jue. | 10:00 | - | 21:00 | - |
Vie. | 10:00 | - | 21:00 | - |
Sáb. | 10:00 | - | 21:00 | - |
Dom. | Fin de semana |
7.0 km - C.CIAL. LA MAQUINISTA, L-B-118 - C POTOSI 2, Barcelona
Abre 10:00 hoy
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 10:00 | - | 22:00 | - |
Mar. | 10:00 | - | 22:00 | - |
Mié. | 10:00 | - | 22:00 | - |
Jue. | 10:00 | - | 22:00 | - |
Vie. | 10:00 | - | 22:00 | - |
Sáb. | 10:00 | - | 22:00 | - |
Dom. | Fin de semana |