680.6 m - Carrer del Mar, 67, Barcelona
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Mar. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Mié. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Jue. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Vie. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Sáb. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
1.6 km - Ronda Sant Antoni, 17, Barcelona
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Mar. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Mié. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Jue. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Vie. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Sáb. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
2.8 km - Rambla del Poblenou, 104, Barcelona
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Mar. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Mié. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Jue. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Vie. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Sáb. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
2.8 km - Carrer del Roselló, 416, Barcelona
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Mar. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Mié. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Jue. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Vie. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Sáb. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
3.3 km - Carrer Gran de Gracia, 135, Barcelona
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Mar. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Mié. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Jue. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Vie. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Sáb. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||