986.2 m - Av. Portal de l’Àngel 40, Barcelona
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 10:00 | - | 20:30 | - |
Mar. | 10:00 | - | 20:30 | - |
Mié. | 10:00 | - | 20:30 | - |
Jue. | 10:00 | - | 20:30 | - |
Vie. | 10:00 | - | 20:30 | - |
Sáb. | 10:00 | - | 21:00 | - |
Dom. | Fin de semana |
2.3 km - Rambla Catalunya 105, Barcelona
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
Jue. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
Vie. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
Sáb. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
Dom. | Fin de semana |
2.5 km - Villarroel 167, Barcelona
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 09:30 | - | 20:00 | 13:30-16:30 |
Mar. | 09:30 | - | 20:00 | 13:30-16:30 |
Mié. | 09:30 | - | 20:00 | 13:30-16:30 |
Jue. | 09:30 | - | 20:00 | 13:30-16:30 |
Vie. | 09:30 | - | 20:00 | 13:30-16:30 |
Sáb. | 10:00 | - | 13:00 | - |
Dom. | Fin de semana |
3.2 km - Gran de Gràcia 105, Barcelona
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-16:30 |
Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-16:30 |
Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-16:30 |
Jue. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-16:30 |
Vie. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-16:30 |
Sáb. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
Dom. | Fin de semana |
3.2 km - Travessera de Gràcia 32, Barcelona
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 09:30 | - | 20:00 | 13:30-16:30 |
Mar. | 09:30 | - | 20:00 | 13:30-16:30 |
Mié. | 09:30 | - | 20:00 | 13:30-16:30 |
Jue. | 09:30 | - | 20:00 | 13:30-16:30 |
Vie. | 09:30 | - | 20:00 | 13:30-16:30 |
Sáb. | 10:00 | - | 13:00 | - |
Dom. | Fin de semana |