638.7 m - Calle Escuder, 10, Barcelona
Ahora abierto hasta 21:30
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Mar. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Mié. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Jue. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Vie. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Sáb. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
793.5 m - C/ Gran Vía de las Cortes Catalanas, local 2 - 573, Barcelona
Ahora abierto hasta 23:00
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 23:00 | - |
| Mar. | 09:00 | - | 23:00 | - |
| Mié. | 09:00 | - | 23:00 | - |
| Jue. | 09:00 | - | 23:00 | - |
| Vie. | 09:00 | - | 23:00 | - |
| Sáb. | 09:00 | - | 23:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
793.5 m - Calle Roger de Flor, 58 (junto a la estación CEPSA), Barcelona
Ahora abierto hasta 22:00
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 06:00 | - | 22:00 | - |
| Mar. | 06:00 | - | 22:00 | - |
| Mié. | 06:00 | - | 22:00 | - |
| Jue. | 06:00 | - | 22:00 | - |
| Vie. | 06:00 | - | 22:00 | - |
| Sáb. | 06:00 | - | 22:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
793.5 m - Avda. del Remolar, 37 (junto a la estación CEPSA), Barcelona
Ahora abierto hasta 23:59
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 00:00 | - | 24:00 | - |
| Mar. | 00:00 | - | 24:00 | - |
| Mié. | 00:00 | - | 24:00 | - |
| Jue. | 00:00 | - | 24:00 | - |
| Vie. | 00:00 | - | 24:00 | - |
| Sáb. | 00:00 | - | 24:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
793.5 m - Avenida Artur Carbonell 1-3, Local 2, Barcelona
Abre 16:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:30 | - | 20:00 | 13:30-16:30 |
| Mar. | 09:30 | - | 20:00 | 13:30-16:30 |
| Mié. | 09:30 | - | 20:00 | 13:30-16:30 |
| Jue. | 09:30 | - | 20:00 | 13:30-16:30 |
| Vie. | 09:30 | - | 20:00 | 13:30-16:30 |
| Sáb. | 09:30 | - | 20:00 | 13:30-16:30 |
| Dom. | Fin de semana | |||