1.1 km - PZ. URQUINAONA, 10, Barcelona
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 16:30 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 16:30 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 16:30 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 16:30 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
1.5 km - PLAZA DE TETUAN,5, Barcelona
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 16:30 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 16:30 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 16:30 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 16:30 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
1.9 km - GRAN VIA LES CORTS CATALANES,529, Barcelona
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 16:30 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 16:30 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 16:30 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 16:30 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
2.2 km - PASEO DE SAN JUAN, 101, Barcelona
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 16:30 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 16:30 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 16:30 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 16:30 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
2.5 km - RAMBLA DE CATALU/A,127, Barcelona
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 16:30 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 16:30 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 16:30 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 16:30 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||