793.5 m - Av. Diagonal, 557 Local 3-44 B (C.Cial. L’Illa), Barcelona
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Mar. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Mié. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Jue. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Vie. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Sáb. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
793.5 m - J. Sebatián Bach, 20 bis, Barcelona
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:30 | - | 18:30 | - |
| Mar. | 09:30 | - | 18:30 | - |
| Mié. | 09:30 | - | 18:30 | - |
| Jue. | 09:30 | - | 18:30 | - |
| Vie. | 09:30 | - | 18:30 | - |
| Sáb. | 09:00 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
793.5 m - Avenida de la Gran Via, 75 Local A-58, Barcelona
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Mar. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Mié. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Jue. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Vie. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Sáb. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
1.1 km - Ronda Sant Pere, 18, Barcelona
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:30 | - | 20:00 | - |
| Mar. | 09:30 | - | 20:00 | - |
| Mié. | 09:30 | - | 20:00 | - |
| Jue. | 09:30 | - | 20:00 | - |
| Vie. | 09:30 | - | 20:00 | - |
| Sáb. | 09:00 | - | 16:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
1.8 km - Villarroel, 40, Barcelona
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 18:00 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 18:00 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 18:00 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 18:00 | - |
| Vie. | 08:00 | - | 15:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||